<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drs. Puji Suharjoko &#187; Ulangan Online</title>
	<atom:link href="http://www.babejoko.web.id/category/soal-online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.babejoko.web.id</link>
	<description>Guru SMA Negeri 7 Jogjakarta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 07:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Soal Interaktif UAS Ekonomi Kelas X</title>
		<link>http://www.babejoko.web.id/2011/12/11/soal-interaktif-uas-ekonomi-kelas-x.php</link>
		<comments>http://www.babejoko.web.id/2011/12/11/soal-interaktif-uas-ekonomi-kelas-x.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drs. Puji Suharjoko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank Soal]]></category>
		<category><![CDATA[Pembahasan soal]]></category>
		<category><![CDATA[Ulangan Online]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[uji kompetensi]]></category>
		<category><![CDATA[ulangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babejoko.web.id/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Soal ini dibuat dalam bentuk flash interaktif dengan harapan siswa dapat memperdalam materi ekonomi kelas X semester satu. Soal diambil dari naskah Soal Ulangan Akhir Semester dari MKKS Kota Yogyakarta tahun ajaran 2011-2012. Semoga bermanfaat. Unduh soal klik di sini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">Soal ini dibuat dalam bentuk flash interaktif dengan harapan siswa dapat memperdalam materi ekonomi kelas X semester satu. Soal diambil dari naskah Soal Ulangan Akhir Semester dari MKKS Kota Yogyakarta tahun ajaran 2011-2012.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">Semoga bermanfaat.</span></h3>
<p>Unduh soal klik <a href="http://babejoko.web.id/files/Tryout%20Semester%20Ganjil/ULANGAN_AKHIR_SEMESTER_SATU_2011.exe" target="_blank">di sini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babejoko.web.id/2011/12/11/soal-interaktif-uas-ekonomi-kelas-x.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penjajagan Ekonomi XI semester gasal</title>
		<link>http://www.babejoko.web.id/2011/11/27/penjajagan-ekonomi-xi-semester-gasal.php</link>
		<comments>http://www.babejoko.web.id/2011/11/27/penjajagan-ekonomi-xi-semester-gasal.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drs. Puji Suharjoko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materi Ekonomi Klas XI]]></category>
		<category><![CDATA[Materi Semester Ganjil]]></category>
		<category><![CDATA[Pembahasan soal]]></category>
		<category><![CDATA[Ulangan Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babejoko.web.id/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Materi yang disajikan dalam soal online ini meliputi Ketenagakerjaan, APBN/APBD dan Akuntansi Jasa Silakan buka soal di sini kalau soal MKKS 2010 ada di sini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #0000ff;">Materi yang disajikan dalam soal online ini meliputi Ketenagakerjaan, APBN/APBD dan Akuntansi Jasa</span></strong></h2>
<h2>Silakan buka soal <a href="http://babejoko.web.id/files/Tryout Ekonomi XI Semester Gasal/Latihan.swf" target="_blank">di sini</a> kalau soal MKKS 2010 ada <a href="http://babejoko.web.id/files/Tryout Ekonomi XI Semester Gasal/UAS_MKKS_2010.exe" target="_blank">di sini</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babejoko.web.id/2011/11/27/penjajagan-ekonomi-xi-semester-gasal.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tryout : Kebutuhan dan Sistem Ekonomi</title>
		<link>http://www.babejoko.web.id/2011/08/24/uji-kompetensi-kebutuhan-dan-sistem-ekonomi.php</link>
		<comments>http://www.babejoko.web.id/2011/08/24/uji-kompetensi-kebutuhan-dan-sistem-ekonomi.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 15:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drs. Puji Suharjoko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulangan Online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[soal ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ulangan]]></category>
		<category><![CDATA[ulangan online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babejoko.web.id/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Para siswa yang saya banggakan, Untuk mengisi waktu libur Anda, sebagaimana telah saya sampaikan di kelas, kita kenalkan salah satu cara untuk melakukan evaluasi terhadap kemampuan seseorang yaitu dengan cara CBT (Computer Based Test). Yaitu tes yang dilakukan secara online yang berbasis komputer. Hal ini perlu saya sampaikan kepada Anda, karena di tingkat perguruan tinggi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para siswa yang saya banggakan,</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk mengisi waktu libur Anda, sebagaimana telah saya sampaikan di kelas, kita kenalkan salah satu cara untuk melakukan evaluasi terhadap kemampuan seseorang yaitu dengan cara CBT (<em>Computer Based Test</em>). Yaitu tes yang dilakukan secara online yang berbasis komputer.<br />
Hal ini perlu saya sampaikan kepada Anda, karena di tingkat perguruan tinggi sistim ini telah diterapkan khususnya dalam rangka menjaring mahasiswa baru, selain cara konvensional PBT (<em>Paper Based test</em>) masih diberlakukan.</p>
<p style="text-align: justify;">Tentu saja setiap sistim mengandung kelebihan dan kekurangan. Ulangan online ini selain menambah wawasan siswa juga dalam rangka menunjang &#8216;<strong><span style="color: #ff0000;">Pendidikan Karakter&#8217;</span></strong>, karena ulangan online ini dikerjakan di manapun dan kapanpun tanpa diawasi oleh orang lain kecuali Tuhan yang Maha Esa. Maka <span style="color: #0000ff;"><strong>KEJUJURAN dan KEMANDIRIAN</strong></span> sangat dijunjung tinggi.</p>
<p style="text-align: justify;">Bacalah ketentuan yang tertera pada halaman pertama dengan cermat, khususnya dalam <span style="color: #0000ff;">menuliskan identitas diri</span>.<br />
Untuk mengakhiri tekan tombol &#8220;SUBMIT&#8221; kemudian &#8216;YES&#8217;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Untuk  diketahui dan dimengerti,<br />
<span style="color: #0000ff;">Ulangan online kali ini mengalami hambatan, seharusnya setelah peserta menakan tombol &#8216;<em>submit&#8217; </em> secara otomatis jawaban dikirim ke email guru, tetapi sampai hari ini <span style="color: #000000;"><em>server pembuat software tidak mengirim</em></span> kembali ke email guru sehingga jawaban tidak dapat diketahui oleh guru.<br />
<span style="color: #993366;"><strong>Maka dari itu, pada kesempatan ini soal tetap diakses tetapi sebatas latihan/tryout dan sebagai persiapan mid semester, karena nilai tidak dapat masuk. Demikian harap maklum.<br />
</strong><span style="color: #000000;">Halaman soal akan muncul sebagai TAB baru pada browser dan kecepatan membuka soal sangat tergantung koneksi internet di masing-masing PC.<br />
SELAMAT MENCOBA </span></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">Klik : <a href="http://babejoko.web.id/files/Kebutuhan_SisEko/index.html" target="_blank">BUKA SOAL TRYOUT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babejoko.web.id/2011/08/24/uji-kompetensi-kebutuhan-dan-sistem-ekonomi.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Uji Online</title>
		<link>http://www.babejoko.web.id/2010/12/16/soal-uji-online.php</link>
		<comments>http://www.babejoko.web.id/2010/12/16/soal-uji-online.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 18:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drs. Puji Suharjoko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulangan Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babejoko.web.id/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Soal Uji Ulang Ekonomi  X masih dapat diakses, tetapi batas pengerjaan telah habis sehingga email jawaban yang masuk hari Rabu, 16 Desember 2010 jam 00.01 WIB  diabaikan. Semua soal online di situs ini dapat diakses sebagai bahan pengayaan para siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta dan para peminat di luar keluarga besar &#8216;Seveners&#8217;. Semoga dengan beberapa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soal Uji Ulang Ekonomi  X masih dapat diakses, tetapi batas pengerjaan telah habis sehingga <span style="color: #ff0000;">email jawaban yang masuk hari Rabu, 16 Desember 2010 jam 00.01 WIB  diabaikan</span>. Semua soal online di situs ini dapat diakses sebagai bahan pengayaan para siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta dan para peminat di luar keluarga besar &#8216;Seveners&#8217;. Semoga dengan beberapa soal online ini bermanfaat. Tidak lupa kritik dan saran senantiasa diharapkan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babejoko.web.id/2010/12/16/soal-uji-online.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uji Ulang Ekonomi X</title>
		<link>http://www.babejoko.web.id/2010/12/14/uji-ulang-ekonomi-x.php</link>
		<comments>http://www.babejoko.web.id/2010/12/14/uji-ulang-ekonomi-x.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 03:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drs. Puji Suharjoko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulangan Online]]></category>
		<category><![CDATA[remidi]]></category>
		<category><![CDATA[soal]]></category>
		<category><![CDATA[ulangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babejoko.web.id/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Bagi siswa yang nilainya kurang dari 7,00 harap mengikuti ujian online. Soal ujian dapat diakses mulai hari Selasa, 14 dan akan  berakhir Rabu, 15 Desember 2010 Jam 24.00 WIB. Jumlah soal 25 disediakan waktu maksimal 25 menit. Bila pada akhir ujian masih dinyatakan &#8216;belum tuntas&#8217;, Anda wajib mengerjakan ulang sampai tuntas. Ketentuan penulisan identitas : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bagi siswa yang nilainya kurang dari 7,00 harap mengikuti ujian online. Soal ujian dapat diakses mulai hari Selasa, 14 dan akan  berakhir Rabu, 15 Desember 2010 Jam 24.00 WIB.</p>
<p>Jumlah soal 25 disediakan waktu maksimal 25 menit. Bila pada akhir ujian masih dinyatakan &#8216;belum tuntas&#8217;, Anda wajib mengerjakan ulang sampai tuntas.</p>
<p>Ketentuan penulisan identitas :<br />
1. Pada kolom email, ketik :<strong>saya@babejoko.web.id<br />
</strong>2. Pada kolom User name, ketik : Kelas_Nomor induk_Nama Singkat<br />
Contoh : <strong>X2_12345_Afinanto<br />
</strong>3. Klik <strong>start</strong></p>
<p>Setelah semua soal dijawab, klik <strong>Submit</strong>. Tunggu sesaat akan muncul skor yang Anda peroleh.<br />
Selamat Mengerjakan</p>
<p>Buka soal, klik <a href="http://www.babejoko.web.id/files/UTS%20Eko%20X%20Sem%201%202010/Uji%20Ulang%20Ekonomi%20X%202010/quiz.html" target="_blank">di sini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babejoko.web.id/2010/12/14/uji-ulang-ekonomi-x.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REMIDI UKK Sem 2 TA 2008-2009</title>
		<link>http://www.babejoko.web.id/2009/06/17/remidi-ukk-sem-2-ta-2008-2009.php</link>
		<comments>http://www.babejoko.web.id/2009/06/17/remidi-ukk-sem-2-ta-2008-2009.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 05:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drs. Puji Suharjoko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Mikro dan Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Ulangan Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babejoko.web.id/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Remidi Ekonomi Klas X dapat diakses hingga hari Sabtu, 20 Juni 2009. Semoga sukses. Untuk buka soal klik di sini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Remidi Ekonomi Klas X dapat diakses hingga hari <strong><span style="color: #ff0000;">Sabtu, 20 Juni 2009</span></strong>.<br />
Semoga sukses.</p>
<p>Untuk buka soal <a title="Remidi Sem 2" href="http://babejoko.web.id/files/remidi/REMIDI ULANGAN KENAIKAN KELAS SEM 2 TA. 2008-2009/" target="_blank">klik di sini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babejoko.web.id/2009/06/17/remidi-ukk-sem-2-ta-2008-2009.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulangan Online Uang dan Bank</title>
		<link>http://www.babejoko.web.id/2009/06/06/ulangan-online-uang-dan-bank.php</link>
		<comments>http://www.babejoko.web.id/2009/06/06/ulangan-online-uang-dan-bank.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 05:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drs. Puji Suharjoko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulangan Online]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Uang]]></category>
		<category><![CDATA[ulangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babejoko.web.id/2009/06/01/ulangan-online-uang-dan-bank.php</guid>
		<description><![CDATA[Soal Ulangan ini tetap saya online-kan untuk memenuhi keinginan masyarakat luas. Khusus siswa SMA Negeri 7 Jogjakarta telah ditutup, sehingga email yang masuk setelah Jumat, 5 Juni 2009 jam 23.59 dianggap TIDAK MENGIKUTI ulangan. Untuk buka soal Klik di sini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soal Ulangan ini tetap saya online-kan untuk memenuhi keinginan masyarakat luas.<br />
Khusus siswa SMA Negeri 7 Jogjakarta telah ditutup, sehingga email yang masuk setelah Jumat, 5 Juni 2009 jam 23.59 dianggap TIDAK MENGIKUTI ulangan.</p>
<p>Untuk buka soal <strong><a title="Ulangan Uang dan Bank" href="http://babejoko.web.id/files/Ulangan/uangbank/uangdanbank/" target="_blank">Klik di sin</a>i</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babejoko.web.id/2009/06/06/ulangan-online-uang-dan-bank.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULANGAN ONLINE MID SEMESTER GENAP</title>
		<link>http://www.babejoko.web.id/2009/04/05/ulangan-online-mid-semester-genap.php</link>
		<comments>http://www.babejoko.web.id/2009/04/05/ulangan-online-mid-semester-genap.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 02:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drs. Puji Suharjoko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulangan Online]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Soal]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[mid semester]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[soal ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ulangan]]></category>
		<category><![CDATA[ulangan online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babejoko.web.id/2009/04/02/ulangan-online-mid-semester-genap.php</guid>
		<description><![CDATA[Ulangan Mid Semester bagi siswa SMA Negeri 7 Jogjakarta telah habis masa aksesnya. Fasilitas ini bisa digunakan oleh siapa saja dan semua jawaban yang masuk ke email akan saya abaikan. Materi pada ulangan ini adalah : 1. Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi 2. Pendapatan Nasional, Pendapatan Per Kapita, Inflasi 3. Fungsi Konsumsi, Fungsi Tabungan dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ulangan Mid Semester bagi siswa SMA Negeri 7 Jogjakarta telah habis masa aksesnya.<br />
Fasilitas ini bisa digunakan oleh siapa saja dan semua jawaban yang masuk ke email akan saya abaikan.</p>
<p>Materi pada ulangan ini adalah :<br />
<font color="#ff0000">1. Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi<br />
2. Pendapatan Nasional, Pendapatan Per Kapita, Inflasi<br />
3. Fungsi Konsumsi, Fungsi Tabungan dan Fungsi Investasi</font></p>
<p>Untuk buka soal : <a href="http://babejoko.web.id/files/MidSemGenap/Midsemgenap2009/" title="Ulangan Online Mid Semester Genap" target="_blank">klik di sini </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babejoko.web.id/2009/04/05/ulangan-online-mid-semester-genap.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REMIDI EKONOMI KELAS X</title>
		<link>http://www.babejoko.web.id/2008/12/17/remidi-ekonomi-kelas-x.php</link>
		<comments>http://www.babejoko.web.id/2008/12/17/remidi-ekonomi-kelas-x.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 06:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drs. Puji Suharjoko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulangan Online]]></category>
		<category><![CDATA[remidi]]></category>
		<category><![CDATA[remidi ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[soal remidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babejoko.web.id/2008/12/16/remidi-ekonomi-kelas-x.php</guid>
		<description><![CDATA[Bagi siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta yang namanya tercantum di papan pengumuman wajib mengikuti Remidi Online di LAB. TI dan setelah selesai mengerjakan JANGAN LUPA MENULISKAN NILAI ANDA DI DAFTAR YANG DISEDIAKAN, hal ini untuk menghindari jika tidak terkirimnya email anda ke server. Email (jawaban) paling lambat hari Sabtu, 20 Desember 2008 jam 14.00 WIB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bagi siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta yang namanya tercantum di papan pengumuman <strong><font color="#ff0000">wajib mengikuti Remidi Online di LAB. TI </font></strong><font color="#ff0000"><font color="#000000">dan setelah selesai mengerjakan </font></font><strong><font color="#ff0000">JANGAN LUPA MENULISKAN NILAI ANDA DI DAFTAR YANG DISEDIAKAN, </font></strong><font color="#ff0000"><font color="#000000">hal ini untuk menghindari jika tidak terkirimnya email anda ke server.</font></font><br />
Email (jawaban) paling lambat hari <strong><font color="#0000ff">Sabtu, 20 Desember 2008 jam 14.00 WIB</font></strong><br />
Bagi siswa yang sampai waktu tersebut email (jawaban) belum masuk, <font color="#ff0000">dianggap tidak mengikuti remidi</font>.<br />
<font color="#0000ff">BACA dan PATUHI aturan penulisan &#8220;USER ID&#8221;<br />
</font></p>
<p><a href="http://www.babejoko.web.id/files/Remidi Sem 1 TA 0809" target="_blank">Ambil soal remidi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babejoko.web.id/2008/12/17/remidi-ekonomi-kelas-x.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uji Kompetensi Ekonomi X</title>
		<link>http://www.babejoko.web.id/2008/09/01/uji-kompetensi-ekonomi-x.php</link>
		<comments>http://www.babejoko.web.id/2008/09/01/uji-kompetensi-ekonomi-x.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 01:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drs. Puji Suharjoko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulangan Online]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[soal]]></category>
		<category><![CDATA[soal ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[uji kompetensi]]></category>
		<category><![CDATA[ulangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babejoko.web.id/2008/08/26/uji-kompetensi-ekonomi-x.php</guid>
		<description><![CDATA[Konten ini berisi materi Uji Kompetensi Mata Pelajaran Ekonomi SMA khusus kelas X Uji Kompetensi ini akan menampung seluruh bahan ekonomi selama dua semester yang berupa ulangan ekonomi secara Online. Siswa dapat mengerjakan dimana dan kapanpun sesuai jadwal yang diberitahukan di kelas. Bagi siswa atau siapapun di luar lingkungan SMA Negeri 7 Yogyakarta, dapat mengaksesnya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#0000ff">Konten ini berisi materi Uji Kompetensi Mata Pelajaran Ekonomi SMA khusus kelas X<br />
Uji Kompetensi ini akan menampung seluruh bahan ekonomi selama dua semester yang berupa ulangan ekonomi secara Online. Siswa dapat mengerjakan dimana dan kapanpun sesuai jadwal yang diberitahukan di kelas.</font><br />
Bagi siswa atau siapapun di luar lingkungan SMA Negeri 7 Yogyakarta, dapat mengaksesnya tanpa batas. Semua jawaban Anda akan secara otomatis terkirim ke email saya, namun Anda tetap mengetahui apakah Anda telah memenuhi nilai minimal atau belum. Untuk membuka halaman soal klik sesuai yang dimaksud dan soal akan terbuka pada window yang baru. Jika hanya tampil judul dan kotak kosong, ganti browser Anda.<br />
Selamat Belajar.<br />
File ulangan yang dapat diakses :</p>
<p><a href="http://babejoko.web.id/files/Ulangan/seri%201/index.html" target="_blank" title="Uji Kompetensi Seri 1">Uji Kompetensi Seri 1<br />
</a><a target="_blank" href="http://www.babejoko.web.id/files/Uji Kompetensi PASAR/index.html">Uji Kompetensi &#8220;Pasar&#8221;</a>   Untuk siswa SMAN 7 Jogja  paling lambat  Ahad, 30 Nop 2008<a href="http://www.babejoko.web.id/files/Uji%20Kompetensi%20PASAR/" target="_blank"><br />
</a><a href="http://www.babejoko.web.id/files/Tryout%20Semester%20Ganjil" target="_blank">Tryout Semester Ganjil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babejoko.web.id/2008/09/01/uji-kompetensi-ekonomi-x.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

